Giới thiệu chung
Chủ đầu tư: | SGO Group |
Vị trí: | Sông Ka Long, Phường Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh |
Loại hình dự án: | Biệt thự ven sông |
Diện tích: | Diện tích tổng thể: 43551.5 m2 Diện tích sàn xây dựng: 1528.5 m2 |
Quy mô dự án: |
|
Chủ đầu tư: | SGO Group |
Vị trí: | Sông Ka Long, Phường Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh |
Loại hình dự án: | Biệt thự ven sông |
Diện tích: | Diện tích tổng thể: 43551.5 m2 Diện tích sàn xây dựng: 1528.5 m2 |
Quy mô dự án: |
|